07-20 21:58
2026年全球年度票房TOP10
2
Mr. Gently
2026全球年度票房TOP10(截至7.20)
1|《迈克尔·杰克逊:巨星之路》|10.16亿美元|美国
2|《超级马力欧银河大电影》|10.053亿美元|美国
3|《玩具总动员5》|9.58亿美元|美国
4|《穿普拉达的女王2》|6.88亿美元|美国
5|《挽救计划(拯救计划)》|6.83亿美元|美国
6|《飞驰人生3》|6.44亿美元|中国
7|《痴迷》|4.03亿美元|美国
8|《河狸变身计划》|3.72亿美元|美国
9|《后室》|3.49亿美元|美国
10|《星球大战:曼达洛人与古古》|3.28亿美元|美国
