新西兰崖街日记
1. 2006-06-21|世界杯小组赛|荷兰|阿根廷0-0荷兰|未进球
2. 2007-07-15|美洲杯决赛|巴西|巴西3-0阿根廷|未进球
3. 2008-06-18|世预赛|巴西|巴西0-0阿根廷|未进球
4. 2009-09-05|世预赛|巴西|阿根廷1-3巴西|未进球
5. 2010-07-03|世界杯1/4决赛|德国|阿根廷0-4德国|未进球
6. 2014-07-05|世界杯1/4决赛|比利时|阿根廷1-0比利时|未进球
7. 2014-07-09|世界杯半决赛|荷兰|阿根廷0-0荷兰(点球胜)|未进球
8. 2014-07-13|世界杯决赛|德国|阿根廷0-1德国|未进球
9. 2016-11-10|世预赛|巴西|巴西3-0阿根廷|未进球
10. 2018-06-21|世界杯小组赛|克罗地亚|阿根廷0-3克罗地亚|未进球
11. 2018-06-30|世界杯1/8决赛|法国|阿根廷3-4法国|未进球
12. 2019-07-02|美洲杯半决赛|巴西|巴西2-0阿根廷|未进球
13. 2021-07-10|美洲杯决赛|巴西|阿根廷1-0巴西|未进球
14. 2021-09-05|世预赛|巴西|阿根廷0-0巴西(比赛中断,FIFA算出场)|未进球
15. 2021-11-11|世预赛|巴西|巴西0-0阿根廷|未进球
16. 2022-12-09|世界杯1/4决赛|荷兰|阿根廷2-2荷兰(点球胜)|1球(73分钟点球)
17. 2022-12-14|世界杯半决赛|克罗地亚|阿根廷3-0克罗地亚|1球(34分钟点球)
18. 2022-12-18|世界杯决赛|法国|阿根廷3-3法国(点球胜)|2球(23分钟点球、108分钟门前补射)
19. 2023-09-07|世预赛|巴西|巴西0-1阿根廷|未进球
20. 2023-11-22|世预赛|巴西|阿根廷1-0巴西|未进球
有进球场次共3场:
- 2022-12-09 荷兰:点球1球
- 2022-12-14 克罗地亚:点球1球
- 2022-12-18 法国:点球+补射共2球
其余17场0进球
如果不算比利时和克罗地亚是传统强国,那就是18场3球,其中2个是点球